| 調査・出版物名 | 発行年月 | 頒布価格 (表示以外は税込) |
|---|---|---|
| 《 定期刊行物 》 | ||
| 経済広報 (月刊誌) | 毎月1日 | 1部¥315(送料別) 年間購読料¥4,500 (送料込) |
| 《 企業広報関連書籍 》 | ||
| 中国メディアハンドブック 2012年版 | 2012.3 | ¥1,500 |
| ソーシャルメディア時代の危機管理広報 | 2011.3 | ¥1,000 |
| ソーシャルメディア時代の企業広報 | 2012.2 | ¥1,000 |
| 主要企業の広報組織と人材 ‘10年版 - 〔各社の取り組み事例〕 | 2010.3 | ¥2,500(送料別) |
| 経営を支える広報戦略─広報部長のための戦略と実務 | 2009.3 | ¥1,890 |
| 経済広報センター 創立30周年記念シンポジウム 今後10年の企業広報を展望する |
2009.3 | ¥1,000 |
| 緊急時のメディア対応-質疑応答をリードする- | 2006.7 | ¥1,000 |
| 《 調査報告書 》 | ||
| 東日本大震災に見る企業の危機管理と広報調査 | 2012.3 | 無料 |
| 米国のソーシャルメディア最新事情と企業広報の実態調査 | 2012.3 | ¥2,000 |
| ソーシャルメディアを活用した米国企業の広報活動調査
|
2011.5 | ¥2,000 |
| 企業によるソーシャルメディア広報に関するアンケート調査 | 2011.2 | 無料 |
| 日本企業の中国におけるコミュニケーション活動に関するアンケート調査結果 | 2009.6 | 無料 |
| 《 企業の広報活動に関する意識実態調査 》 | ||
| 第11回企業の広報活動に関する意識実態調査報告書 | 2012.3 | ¥3,000 |
| 第10回企業の広報活動に関する意識実態調査報告書 |
2009.3 | ¥3,000 |
